• Heart rate zone chart for men

    by  • August 6, 2010 • Rowing Machine Workout • 0 Comments

    The below target heart rate chart shows the target heart rate zones for men, by age, based on the standard calculation for maximum heart rate.

    Age Max

    Heart Rate

    Recovery/
    Fat loss zone
    Aerobic Anaerobic Maximum
    60% – 70% 70% – 80% 80% – 90% 90% – 100%
    18 202 121 141 141 162 162 182 182 202
    19 201 121 141 141 161 161 181 181 201
    20 200 120 140 140 160 160 180 180 200
    21 199 119 139 139 159 159 179 179 199
    22 198 119 139 139 158 158 178 178 198
    23 197 118 138 138 158 158 177 177 197
    24 196 118 137 137 157 157 176 176 196
    25 195 117 137 137 156 156 176 176 195
    26 194 116 136 136 155 155 175 175 194
    27 193 116 135 135 154 154 174 174 193
    28 192 115 134 134 154 154 173 173 192
    29 191 115 134 134 153 153 172 172 191
    30 190 114 133 133 152 152 171 171 190
    31 189 113 132 132 151 151 170 170 189
    32 188 113 132 132 150 150 169 169 188
    33 187 112 131 131 150 150 168 168 187
    34 186 112 130 130 149 149 167 167 186
    35 185 111 130 130 148 148 167 167 185
    36 184 110 129 129 147 147 166 166 184
    37 183 110 128 128 146 146 165 165 183
    38 182 109 127 127 146 146 164 164 182
    39 181 109 127 127 145 145 163 163 181
    40 180 108 126 126 144 144 162 162 180
    41 179 107 125 125 143 143 161 161 179
    42 178 107 125 125 142 142 160 160 178
    43 177 106 124 124 142 142 159 159 177
    44 176 106 123 123 141 141 158 158 176
    45 175 105 123 123 140 140 158 158 175
    46 174 104 122 122 139 139 157 157 174
    47 173 104 121 121 138 138 156 156 173
    48 172 103 120 120 138 138 155 155 172
    49 171 103 120 120 137 137 154 154 171
    50 170 102 119 119 136 136 153 153 170
    51 169 101 118 118 135 135 152 152 169
    52 168 101 118 118 134 134 151 151 168
    53 167 100 117 117 134 134 150 150 167
    54 166 100 116 116 133 133 149 149 166
    55 165 99 116 116 132 132 149 149 165
    56 164 98 115 115 131 131 148 148 164
    57 163 98 114 114 130 130 147 147 163
    58 162 97 113 113 130 130 146 146 162
    59 161 97 113 113 129 129 145 145 161
    60 160 96 112 112 128 128 144 144 160
    61 159 95 111 111 127 127 143 143 159
    62 158 95 111 111 126 126 142 142 158
    63 157 94 110 110 126 126 141 141 157
    64 156 94 109 109 125 125 140 140 156
    65 155 93 109 109 124 124 140 140 155

    RELATED REVIEWS:

     

    About

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *